﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2023-11-24 Monte Velino\dati\2023-11-24 Monte Velino

Data Traccia 1:    24 nov 2023
Data Traccia 2:    24 nov 2023

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2489,56      2494,98                   2492,27
Altezza minima                 1017,42      1012,39                   1014,91
Dislivello                     1472,14      1482,58                   1477,36
Salita accumulata              1626,42      1636,54                   1631,48
Discesa accumulata            -1630,73     -1641,47                  -1636,10
Distanza percorsa                16,77        17,22                     17,00
Media oraria                      2,64         2,72                      2,68
Ora di partenza               07:34:59     07:35:33             
Ora a max. altitudine         11:09:44     11:09:37             
Ora di arrivo                 13:55:49     13:55:53             
Durata salita                 03:34:45     03:34:03                  03:34:24
Durata totale escursione      06:20:50     06:20:19                  06:20:35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,01         3,51     00:17:06        1,00         3,68     00:16:18                                      
        2,00         3,89     00:15:24        2,01         4,01     00:14:57                                      
        3,01         2,85     00:21:02        3,00         3,16     00:18:58                                      
        4,01         2,20     00:27:12        4,00         2,31     00:26:00                                      
        5,00         2,56     00:23:25        5,00         2,56     00:23:24                                      
        6,00         3,28     00:18:19        6,00         3,41     00:17:35                                      
        7,00         2,28     00:26:19        7,00         2,45     00:24:26                                      
        8,00         1,94     00:30:58        8,00         1,93     00:31:07                                      
        9,00         2,35     00:25:31        9,01         3,64     00:16:29                                      
       10,02         1,88     00:31:55       10,00         1,45     00:41:17                                      
       11,00         2,85     00:21:02       11,00         2,97     00:20:10                                      
       12,01         1,65     00:36:16       12,00         1,68     00:35:40                                      
       13,01         3,83     00:15:38       13,00         3,44     00:17:25                                      
       14,01         2,96     00:20:17       14,00         3,09     00:19:24                                      
       15,01         3,11     00:19:16       15,00         3,18     00:18:51                                      
       16,00         2,94     00:20:22       16,00         3,08     00:19:28                                      
       16,77         4,32     00:10:39       17,01         3,77     00:15:56                                      
                                             17,22         4,53     00:02:47                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,01       138,55         0,00        1,00       136,84         0,00                                      
        2,00       113,13         0,00        2,01       113,04         0,00                                      
        3,01       168,89         0,00        3,00       155,00         0,00                                      
        4,01       260,68         0,00        4,00       238,58         0,00                                      
        5,00       216,37         0,00        5,00       218,12         0,00                                      
        6,00        43,22         6,08        6,00        83,92         4,88                                      
        7,00       234,19         0,00        7,00       176,09         3,63                                      
        8,00       164,27        46,94        8,00       227,41        27,76                                      
        9,00       129,43        25,79        9,01        51,82        45,02                                      
       10,02        78,49       192,51       10,00       158,15        99,75                                      
       11,00        72,32        22,83       11,00        30,80       110,07                                      
       12,01         5,51       260,14       12,00        42,38       170,22                                      
       13,01         0,00       209,83       13,00         0,00       227,68                                      
       14,01         0,00       250,31       14,00         0,00       221,64                                      
       15,01         0,00       264,19       15,00         0,00       274,52                                      
       16,00         0,00       236,51       16,00         3,11       250,62                                      
       16,77         1,38       115,61       17,01         0,00       181,88                                      
                                             17,22         1,27        23,80                                      
                                                                                                                  
